Brass Fitting Weight, Dimensions Chart in mm, kg, PDF online

Brass fittings are made from brass, an alloy of copper and zinc. The exact composition of the alloy may vary depending on the application and the manufacturer. Common brass materials used for fittings include red brass (85-90% copper), yellow brass (60-70% copper), and lead-free brass (meets safety standards for drinking water). Brass fittings are commonly used in plumbing, HVAC (heating, ventilation, and air conditioning), and other industries due to their excellent properties. They are typically used to connect or join various components in a piping system. Brass combines the characteristics of both copper and zinc, making it suitable to be used in demanding and aggressive conditions, including offshore, chemical processing, and marine applications. Brass forged fittings are manufactured by forging a solid piece of brass into the required shape. The forging process involves heating the brass to a high temperature and then shaping it using a press or hammer. This process manufactures fittings that are stronger and more durable than fittings that are made using other methods, such as casting or machining. There are other categories of brass fittings displayed in the weight and dimensions chart, which includes compression fittings. Brass fittings are premium-quality fittings which offer high strength, exceptional corrosion resistance, good durability, malleability, non-toxic and excellent electrical conductivity. Brass fittings are available in many types-sizes and shapes. You can find all the information on weight and dimensions of these different types of brass fittings, in mm and kg units in the PDF chart given below. Common applications include plumbing, heating and cooling, compressed air systems, and other industrial applications like fire protection systems, irrigation systems, and industrial processing equipment.

Brass Forged Fittings Types

Here are some common types of brass fittings:

  • Nipple: A nipple is a short, straight piece of pipe with male threads on both ends. It is used to connect two female-threaded components.
  • Elbow: Elbows have a 90-degree or 45-degree bend, allowing changes in direction in a piping system. They come in male-to-female or female-to-female configurations.
  • Tee: A tee fitting allows for the branching of a pipe into two or more directions. It can have female threads on all three ends or a combination of male and female threads.
  • Cross: Similar to a tee but with four openings, a cross fitting is used to create a four-way intersection in a pipe system.
  • Coupling: Couplings are used to join two pipes together. They have two female-threaded ends and are typically used to extend or repair a pipe.
  • Union: Unions consist of three parts: a male-threaded end, a female-threaded end, and a nut that joins them. They allow for easy disconnection of pipes for maintenance or repair.
  • Adapter: Adapters are used to connect pipes of different materials or sizes. They can have male threads on one end and female threads on the other or different types of connections, such as solder or compression fittings.
  • Cap: A cap is a brass fitting with female threads designed to seal off the end of a pipe. It is used to prevent the flow of fluids and protect the pipe's interior.
  • Plug: Similar to a cap, a plug is a male-threaded fitting that seals the end of a pipe or fitting, preventing the flow of fluids.
  • Reducer: Reducers are used to connect pipes or fittings with different diameters. They typically have female threads on one end and male threads on the other, allowing for size transition.
  • Flare Fitting: Flare fittings are used for connecting pipes or tubing where a strong, leak-proof connection is required. They are commonly used in gas lines.
  • Compression Fitting: Compression fittings have a threaded nut and a compression ring (ferrule) that secures the pipe in place. They are widely used in water supply lines.
  • Ball Valve: Brass ball valves are used to control the flow of fluids in a piping system. They have a lever or handle that rotates a ball inside the valve to open or close the flow.
  • Gate Valve: Gate valves control the flow of fluids by raising or lowering a gate-like barrier inside the valve. They are often used in applications where a complete shutoff is required.
  • Check Valve: Check valves allow the flow of fluids in one direction only, preventing backflow. They are commonly used to maintain flow in one direction and prevent reverse flow.
  • Hose Bibb: Hose bibbs, also known as outdoor faucets, are used to provide water access for hoses and outdoor applications. They have a threaded outlet for hose attachment.
  • Quick Connect Fitting: Quick connect or push-to-connect fittings allow for easy, tool-free assembly and disassembly of pipes or tubing. They are commonly used in pneumatic and water systems.

Brass Fittings Specifications

Brass fittings come in different pressure ratings, ranging from 2000 lbs to 9000 lbs and higher. These fittings come in a range of sizes to accommodate and work with different pipe diameters and system requirements. The brass fittings are manufactured according to various international standards and specifications to ensure quality and compatibility with piping systems. Common standards include ASTM A182 for forged fittings and ASME B16.11 for different fittings. For detailed specifications, check the brass fittings weight and dimensions chart PDF in mm and kg units.

Brass Pipe Fittings Weight and Dimension Chart (mm, kg)

Brass 90° Female Elbow

Brass 90° Female Elbow
Part # Thread Size NPTF A B Approx. Wt. Lbs. List Price
28-001 1/8” 0.55 0.56 0.09 3.14
28-002 1/4” 0.78 0.68 0.13 4.92
28-003 3/8” 0.84 0.81 0.16 6.14
28-004 1/2” 1.09 1.00 0.34 9.01
28-005 3/4” 1.16 1.25 0.60 18.77

Brass 90° Forged Female Elbow

Brass 90° Forged Female Elbow
Part # Thread Size NPTF A Body Width Approx. Wt. Lbs. List Price
28-009 1/8” 0.57 0.50 0.04 3.36
28-010 1/4” 0.70 0.68 0.10 4.56
28-011 3/8” 0.81 0.81 0.12 6.52
28-012 1/2” 1.00 1.00 0.23 10.90
28-013 3/4” 1.13 1.25 0.42 23.42
28-014 1/4” x 1/8” 0.72 0.65 0.12 7.39
28-015 3/8” x 1/4” 0.81 0.81 0.15 5.72
28-016 1/2” x 3/8” 1.00 1.00 0.28 15.87
28-017 1" 1.42 1.50 0.75 27.00

Brass 45° Female Elbow

Brass 45° Female Elbow
Part # Thread Size NPTF A B Approx. Wt. Lbs. List Price
28-018 1/8” 0.45 0.56 0.06 4.99
28-019 1/4” 0.66 0.68 0.12 6.13
28-020 3/8" 0.69 0.81 0.16 9.07

Brass Union Tee

Brass Union Tee
Part # Thread Size NPTF A B C Approx. Wt. Lbs. List Price
28-024 1/8” 0.55 0.55 0.56 0.08 3.55
28-025 1/4” 0.78 0.78 0.68 0.17 5.24
28-026 3/8” 0.84 0.84 0.81 0.22 8.36
28-027 1/2” 1.09 1.09 1.00 0.43 13.39
28-028 3/4” 1.16 1.16 1.25 0.64 25.71

Brass Union Forged Tee

Brass Union Forged Tee
Part # Thread Size NPTF A & B Body Width Approx. Wt. Lbs. List Price
28-032 1/8” 0.56 0.50 0.06 3.34
28-033 1/4” 0.71 0.68 0.13 5.38
28-034 3/8” 0.81 0.81 0.16 6.37
28-035 1/2” 1.00 1.00 0.27 12.67
28-036 3/4” 1.16 1.25 0.53 19.39
28-023 1” 1.42 1.50 .924 39.01

Brass Reducing Forged Tee

Brass Reducing Forged Tee
Part # 1 NPT 2 NPT 3 NPT A & B Body Width Approx. Wt. Lbs. List Price
28-029 1/8” 1/8” 1/4” 0.72 0.69 0.16 9.04
28-030 1/4” 1/4” 1/8” 0.72 0.69 0.14 7.69
28-031 1/4” 1/4” 3/8” 0.81 0.81 0.21 14.97
28-038 3/8” 1/4” 3/8” 0.81 0.81 0.18 13.23
28-039 3/8” 3/8” 1/4” 0.81 0.81 0.18 13.83
28-046 1/2” 1/2” 3/8” 1.00 1.00 0.30 14.42
28-047 3/4" 1/2" 3/4" 1.20 1.25 0.59 32.67
28-048 3/4” 3/4” 1/2” 1.16 1.25 0.59 36.79

Brass Cross

Brass Cross
Part # Thread Size NPTF A B Approx. Wt. Lbs. List Price
28-041 1/8” 0.55 0.56 0.10 8.00
28-042 1/4” 0.78 0.68 0.21 8.22
28-043 3/8” 0.84 0.81 0.25 10.02
28-044 1/2” 1.09 1.00 0.51 19.00
28-045 3/4” 1.16 1.25 0.75 29.74

Brass Forged Cross

Brass Forged Cross
Part # Thread Size NPTF A Body Width Approx. Wt. Lbs. List Price
28-049 1/8" 0.56 0.50 0.06 6.78
28-050 1/4" 0.72 0.69 0.15 8.46
28-051 3/8” 0.81 0.81 0.18 12.12
28-052 1/2" 1.00 1.00 0.34 18.37

Brass Coupling

Brass Coupling
Part # Thread size NPTF A Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
28-058L 1/8" 0.75 0.50 0.02 0.92
28-058 1/8" 0.75 0.56 0.03 1.98
28-059L 1/4" 0.88 0.63 0.03 1.38
28-059 1/4" 1.12 0.75 0.09 3.19
28-060L 3/8" 1.00 0.81 0.06 4.17
28-060 3/8" 1.12 0.87 0.10 2.33
28-061L 1/2" 1.19 0.93 0.09 4.55
28-061 1/2" 1.50 1.06 0.19 6.83
28-062L 3/4" 1.19 1.25 0.18 6.56
28-062 3/4" 1.53 1.25 0.24 15.89
28-063 1" 1.89 1.50 0.357 19.47

Brass Reducing Coupling

Brass Reducing Coupling Brass Reducing Coupling
Part # Thread Size NPTF A Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
28-181L 1/4” x 1/8” 0.94 0.62 0.04 2.03
28-181 1/4” x 1/8” 0.97 0.75 0.08 2.85
28-182 3/8” x 1/8” 0.94 0.87 0.10 5.96
28-183L 3/8” x 1/4” 1.00 0.81 0.06 2.82
28-183 1/2” x 1/8” 1.16 0.87 0.12 2.82
28-180 3/8” x 1/4” 1.16 0.87 0.12 2.82
28-184L 1/2” x 1/4” 1.28 1.06 0.20 8.26
28-184 1/2” x 1/4” 1.28 1.06 0.20 8.26
28-185L 1/2” x 3/8” 1.19 0.93 0.10 5.55
28-185 1/2” x 3/8” 1.38 1.06 0.20 10.35
28-188 3/4” x 3/8” 1.32 1.37 0.20 24.45
28-189* 3/4” x 1/2” 1.19 1.18 0.14 10.54

Brass Union

Brass Union
Part # Thread Size NPTF A Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
28-067 1/8” 1.25 0.94 0.13 23.91
28-068 1/4” 1.31 1.06 0.18 21.86
28-069 3/8” 1.75 1.25 0.33 44.464
28-070 1/2” 1.79 1.56 0.50 31.87

Brass Cap

Brass Cap
Part # Thread Size NPTF A Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
28-075 1/8” 0.47 0.56 0.03 1.05
28-076 1/4” 0.60 0.68 0.04 1.92
28-077 3/8” 0.69 0.81 0.06 2.77
28-078 1/2” 0.78 0.93 0.08 4.20
28-079 3/4” 0.94 1.25 0.16 9.06
28-080 1" 1.13 1.50 0.23 12.83

Brass 90° Street Elbow

Brass 90° Street Elbow Brass 90° Street Elbow
Part # Thread Size NPTF A B C Approx. Wt. Lbs. List Price
28-156 1/8” 0.48 0.66 0.56 0.05 2.31
28-156S 1/8” short 0.34 0.57 0.50 0.03 1.53
28-157 1/4” 0.72 0.91 0.68 0.09 4.11
28-157S 1/4” short 0.45 0.78 0.68 0.07 2.70
28-158 3/8” 0.78 0.97 0.81 0.16 5.57
28-159 1/2” 1.03 1.25 1.00 0.33 9.78
28-160 3/4” 1.12 1.38 1.25 0.52 17.71

Brass Forged 90° Street Elbow

Brass Forged 90° Street Elbow
Part # Thread Size NPTF A B Wrench Flats Approx. Wt. Lbs. List Price
28-165 1/8” 0.61 0.85 0.62 0.06 3.67
28-166 1/4” 0.50 0.86 0.72 0.08 3.46
28-167 3/8” 0.70 1.00 0.88 0.10 5.35
28-168 1/2” 0.96 1.43 1.00 0.20 8.02
28-169 3/4” 0.90 1.40 1.25 0.25 12.72

Brass Forged Reducing 90° Street Elbow

Brass Forged Reducing 90° Street Elbow
Part # Thread Size NPTF A B Wrench Flats Approx. Wt. Lbs. Price
28-260 1/8" x 1/4" 0.50 0.87 0.71 0.08 5.15
28-261B 1/4" x 1/8" 0.53 0.72 0.69 0.07 3.61
28-261 1/4" x 1/8" 0.50 0.81 0.72 0.06 5.16
28-262 1/4" x 3/8" 0.93 1.06 0.59 0.12 6.47
28-263 3/8" x 1/4" 0.58 0.94 0.81 0.07 8.60
28-264 3/8" x 1/2" 0.97 1.36 1.00 0.28 13.58
28-265 1/2" x 3/8" 0.96 1.37 1.00 0.22 14.98

Brass Hex Bushing

Brass Hex Bushing
Part # Thread size NPTF MxF A Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
28-102L 1/4” x 1/8” 0.74 1.18 0.75 0.56
28-102 1/4” x 1/8” 0.74 1.18 0.75 0.56
28-103 3/8” x 1/8” 0.75 0.68 0.05 1.83
28-104L 3/8” x 1/4” 0.69 0.68 0.03 1.31
28-104 3/8” x 1/4” 0.75 0.75 0.05 2.17
28-105L 1/2” x 1/8” 0.81 0.81 0.08 3.05
28-105 1/2” x 1/8” 0.81 0.81 0.08 3.93
28-106L 1/2” x 1/4” 0.81 0.81 0.08 2.54
28-106 1/2” x 1/4” 0.87 0.10 2.69 0.94
28-107L 1/2” x 3/8” 0.87 0.10 2.69 0.94
28-107 1/2” x 3/8” 0.87 0.10 2.69 0.94
28-108 3/4” x 1/8” 0.87 0.10 2.69 0.94
28-109L 3/4” x 1/4” 1.06 0.18 4.55
28-110L 3/4” x 3/8” 0.94 0.94 0.94 5.35
28-111L 3/4” x 1/2” 1.06 0.11 3.90
28-111 3/4” x 1/2” 1.00 1.12 0.14 5.10
28-112 1” x 1/4” 1.15 1.37 0.32 10.69
28-113 1” x 3/8” 1.12 1.37 0.30 10.12
28-114 1” x 1/2” 1.31 1.44 0.29 9.96
28-115 1” x 3/4” 1.31 1.37 0.20 7.82

Brass Face Bushing

Brass Face Bushing
Part # Thread size NPTF MxF A Approx. Wt. Lbs. List Price
28-121 1/4" x 1/8" 0.45 0.01 2.16
28-122 3/8" x 1/8" 0.50 0.03 2.58
28-116 3/8" x 1/4" 0.50 0.02 2.68
28-090 1/2" x 1/8" 0.56 0.06 5.23
28-128 1/2" x 1/4" 0.56 0.05 3.85
28-117 1/2" x 3/8" 0.56 0.03 2.33
28-129 3/4" x 1/4" 0.62 0.11 7.74
28-130 3/4" x 3/8" 0.62 0.08 7.04
28-118 3/4" x 1/2" 0.64 0.03 6.72
28-119 1" x 3/4" 0.77 0.10 12.31

Square Head Plug 1/8-1/2 Solid

Brass Face Bushing
Part # Thread size NPTF MxF A B Approx. Wt. Lbs. List Price
28-084 1/8" 0.58 0.27 0.02 0.82
28-085 1/4" 0.80 0.37 0.03 1.21
28-086 3/8" 0.80 0.43 0.06 2.03
28-087 1/2" 1.07 0.55 0.13 3.30
28-088** 3/4" 1.09 0.61 0.20 5.19
28-089** 1" 1.24 0.81 0.35 12.10
**Cored

Countersunk Hex Plug 3/4" taper thread

Countersunk Hex Plug
Part # Thread size NPTF MxF A Socket size Approx. Wt. Lbs. List Price
28-092 1/16” 0.30 0.12 0.01 1.16
28-093 1/8” 0.30 0.18 0.01 0.93
28-094 1/4” 0.45 0.26 0.02 1.01
28-095 3/8” 0.45 0.31 0.03 1.29
28-096 1/2” 0.61 0.39 0.05 2.52
28-097 3/4” 0.62 0.56 0.10 4.63

Slotted-Head Plug

Slotted-Head Plug
Part # Thread size NPTF MxF A B Approx. Wt. Lbs. List Price
28-174 1/8” 0.31 0.01 1.03
28-175 1/4” 0.42 0.02 1.28
28-176 3/8” 0.45 0.05 3.13

Cored Hex Plug

Cored Hex Plug
Part # Thread size NPTF MxF A Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
28-201 1/8” 0.55 0.43 0.01 0.82
28-202 1/4” 0.62 0.56 0.02 1.16
28-203 3/8” 0.72 0.68 0.06 1.63
28-204 1/2” 0.81 0.87 0.09 3.04
28-205 3/4” 0.94 1.06 0.16 4.28
28-206 1” 1.16 1.37 0.28 14.36

Solid Hex Head Plugs

Solid Hex Head Plugs S
Part # Thread size NPTF MxF A Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
28-201S 1/8’ 0.55 0.43 0.02 1.60
28-2021/4” 0.75 0.56 0.05 1.83
28-203S 3/8” 0.66 0.68 0.07 3.60
28-204S 1/2” 0.81 0.87 0.12 3.74
28-205S 3/4” 0.92 1.06 0.24 6.82
28-206S 1” 1.00 1.31 0.38 19.01

Locknut

• Jam Nuts   • Straight pipe thread

Locknut
Part # Thread size NPTF MxF Hex Thickness Approx. Wt. Lbs. List Price
28-123 1/8” 0.68 0.19 0.02 0.99
28-124 1/4” 0.87 0.25 0.04 1.39
28-125 3/8” 1.00 0.31 0.04 1.62
28-126 1/2” 1.125 0.25 0.04 2.18

Close Nipple

Close Nipple
Part # Thread size NPTF MxF A Approx. Wt. Lbs. List Price
28-131 1/8” 0.75 0.01 0.60
28-132 1/4” 0.88 0.02 1.12
28-133 3/8” 1.00 0.05 1.90
28-134 1/2” 1.12 0.06 2.31
28-135 3/4” 1.31 0.11 4.31

Long Nipple

Long Nipple
Part # Thread size NPTF MxF A Length Approx. Wt. Lbs. List Price
28-140 1/8” 1.50 0.03 1.50
28-141 1/8” 2.00 0.04 1.60
28-142 1/8” 2.50 0.06 2.82
28-143 1/8” 3.00 0.06 3.09
28-475 1/8" 3.50 0.07 6.31
28-144 1/4” 1.50 0.03 2.15
28-145 1/4” 2.00 0.05 2.29
28-146 1/4” 2.50 0.08 4.10
28-147 1/4” 3.00 0.10 5.26
28-481 1/4" 3.50 0.12 8.79
28-148 3/8” 1.50 0.06 2.66
28-149 3/8” 2.00 0.10 3.84
28-150 3/8” 2.50 0.10 5.20
28-151 3/8” 3.00 0.13 5.23
28-487 3/8" 3.50 0.17 13.26
28-152 1/2” 1.50 0.08 2.85
28-153 1/2” 2.00 0.12 4.40
28-154 1/2” 2.50 0.16 6.20
28-155 1/2” 3.00 0.20 8.17
28-493 1/2" 3.50 0.24 8.79
28-136 3/4" 1.50 0.12 8.99
28-497 3/4" 2.00 0.18 12.68
28-498 3/4" 2.50 0.23 16.21
28-499 3/4" 3.00 0.28 21.37

Hex Nipple

Hex Nipple
Part # Thread size NPTF MxF A Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
28-211L 1/8” 0.91 0.43 0.02 1.04
28-211 1/8” 0.97 0.43 0.03 1.04
28-212L 1/4” 1.12 0.56 0.04 1.33
28-212 1/4” 1.38 0.56 0.06 1.77
28-213L 3/8” 1.25 0.68 0.07 2.05
28-213 3/8” 1.41 0.68 0.07 2.81
28-214L 1/2” 1.50 0.87 0.11 3.55
28-214 1/2” 1.81 0.87 0.17 4.33
28-215L 3/4" 1.55 1.07 0.17 9.12
28-215 3/4” 1.96 1.13 0.23 8.28
28-216L 1" 1.75 1.39 0.22 12.00
28-216 1” 2.30 1.37 0.43 13.57

Reducing Hex Nipple

Reducing Hex Nipple
Part # Thread size NPTF MxF A Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
28-220L 1/4” x 1/8” 1.00 0.56 0.04 1.37
28-220 1/4” x 1/8” 1.19 0.56 0.04 1.77
28-221L 3/8” x 1/8” 1.11 0.68 0.06 3.27
28-221 3/8” x 1/8” 1.22 0.68 0.07 3.01
28-222L 3/8” x 1/4” 1.19 0.68 0.06 1.89
28-222 3/8” x 1/4” 1.41 0.68 0.07 2.62
28-223L 1/2” x 1/4” 1.34 0.87 0.09 3.38
28-223 1/2” x 1/4” 1.62 0.87 0.12 3.75
28-224L 1/2” x 3/8” 1.41 0.87 0.11 3.97
28-224 1/2” x 3/8” 1.62 0.87 0.12 4.66
28-225 3/4” x 1/2” 1.50 1.06 0.15 6.12

45° Street Elbow

45° Street Elbow
Part # Thread size NPTF B A C Approx. Wt. Lbs. List Price
28-230 1/8” 0.38 0.50 0.56 0.03 2.69
28-231 1/4” 0.56 0.72 0.68 0.09 3.60
28-232 3/8” 0.56 0.78 0.81 0.12 6.15
28-233 1/2” 0.75 1.00 1.00 0.20 9.55
28-234 3/4” 0.75 1.06 1.25 0.34 31.26

45° Forged Street Elbow

45° Forged Street Elbow
Part # Thread size NPTF A B Wrench flats Approx. Wt. Lbs. List Price
28-238 1/8” 0.63 0.81 0.56 0.05 5.44
28-239 1/4” 0.63 1.06 0.81 0.11 6.91
28-240 3/8” 0.72 1.06 0.93 0.17 9.85

STREET TEE/ SERVICE TEE/ MALE RUN TEE

STREET TEE/ SERVICE TEE/ MALE RUN TEE
Part # Thread size NPTF A B C Approx. Wt. Lbs. List Price
28-245 1/8” 0.55 0.66 0.56 0.08 3.39
28-246 1/4” 0.78 0.91 0.68 0.17 6.43
28-247 3/8” 0.84 0.97 0.81 0.22 7.20
28-248 1/2” 1.09 1.25 1.00 0.40 13.10
28-249 3/4” 1.16 1.39 1.25 0.60 21.03

FORGED STREET TEE

FORGED STREET TEE
Part # Thread size NPTF A B Body Width Approx. Wt. Lbs. List Price
28-253 1/8” 0.56 0.75 0.50 0.05 5.21
28-254 1/4” 1.03 1.00 0.46 0.13 5.78
28-255 3/8” 1.19 1.09 0.68 0.24 7.46
28-256 1/2” 1.52 1.40 0.88 0.45 22.59
28-257 3/4” 1.34 1.73 1.25 0.65 54.76

EXTENDER ADAPTER

EXTENDER ADAPTER
Part # Thread size NPTF FxM A Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
28-190L 1/8” x 1/8” 0.83 0.50 0.03 1.63
28-190 1/8” x 1/8” 0.88 0.56 0.04 1.33
28-191L 1/4” x 1/8” 0.94 0.62 0.04 1.38
28-191 1/4” x 1/8” 1.06 0.75 0.07 3.22
28-192L 1/4” x 1/4” 1.00 0.62 0.04 1.52
28-192 1/4” x 1/4” 1.25 0.75 0.07 3.14
28-198 3/8” x 1/8” 1.00 0.81 0.06 4.15
28-193L 3/8” x 1/4” 1.12 0.81 0.08 2.56
28-193 3/8” x 1/4” 1.25 0.87 0.09 4.16
28-194L 3/8” x 3/8” 1.24 0.81 0.10 3.41
28-194 3/8” x 3/8” 1.25 0.87 0.11 3.84
28-197 1/2" x 1/8" 11.38
28-199 1/2” x 1/4” 1.46 1.06 0.08 5.60
28-195L 1/2” x 3/8” 1.19 0.93 0.09 4.94
28-195 1/2” x 3/8” 1.47 1.06 0.18 7.20
28-196L 1/2" x 1/2" 1.25 0.94 0.10 5.00
28-196 1/2” x 1/2” 1.66 1.06 0.12 6.88
28-207 3/4” x 3/8” 1.59 1.25 0.26 15.50
28-208 3/4” x 1/2” 1.69 1.37 0.14 15.76
28-208L 3/4” x 1/2” 1.22 1.25 0.13 14.76
28-209 3/4” x 3/4” 1.69 1.37 0.34 20.15

PIPE SWIVEL ADAPTER

PIPE SWIVEL ADAPTER
Part # Thread size NPTF FxM A Hex 1 Hex 2 Approx. Wt. Lbs. List Price
28-424 1/8" 1.10 0.43 0.50 0.05 4.81
28-425 1/4” 1.34 0.56 0.62 0.06 10.81
28-426 3/8” 1.36 0.68 0.75 0.08 23.69
28-427 1/2" 1.87 0.87 0.95 0.10 32.20

FORGED 90° MALE ELBOW

FORGED 90° MALE ELBOW
Part # Thread size NPTF A Body Width Approx. Wt. Lbs. List Price
28-266 1/8” 0.79 0.38 0.04 3.40
28-267 1/4” 0.87 0.45 0.06 3.40
28-268 3/8” 1.06 0.59 0.12 6.54
28-269 1/2” 1.38 0.78 0.21 9.09

FORGED 90° MALE REDUCING ELBOW

FORGED 90° MALE REDUCING ELBOW
Part # Thread size NPTF A B Body Width Approx. Wt. Lbs. List Price
28-274 1/4” x 1/8” 0.88 0.78 0.47 0.06 4.89
28-275 3/8” x 1/4” 0.90 0.90 0.46 0.06 5.02
28-276 1/2” x 3/8” 1.12 1.00 0.59 0.12 9.00

MALE BRANCH TEE

MALE BRANCH TEE
Part # Thread size NPTF A B C Approx. Wt. Lbs. List Price
28-281 1/8” 0.66 0.55 0.56 0.08 3.50
28-282 1/4” 0.91 0.78 0.68 0.15 6.37
28-283 3/8” 0.97 0.84 0.81 0.22 8.39
28-284 1/2” 1.25 1.09 1.00 0.40 19.26
28-285 3/4” 1.38 1.16 1.25 0.62 23.47

FORGED MALE BRANCH TEE

FORGED MALE BRANCH TEE
Part # Thread size NPTF A B Body Width Approx. Wt. Lbs. List Price
28-281F 1/8” 0.75 0.56 0.50 0.06 4.77
28-282F 1/4” 1.00 1.03 0.46 0.12 7.80

FORGED ALL MALE TEE

FORGED ALL MALE TEE
Part # Thread size NPTF A B Body Width Approx. Wt. Lbs. List Price
28-290 1/8” 0.75 0.75 0.43 0.06 5.24
28-291 1/4” 0.86 0.86 0.43 0.08 5.13
28-292 3/8” 1.09 1.09 0.60 0.16 8.56
28-293 1/2” 1.22 1.22 0.68 0.22 10.25
28-294 3/4” 1.43 1.43 0.87 0.38 33.05

LONG STREET ELLS

LONG STREET ELLS
Part # Thread size NPTF A B Approx. Wt. Lbs. List Price
28-440 1/8” 1-3/16” 0.50 0.06 10.30
28-441 1/8” 1-7/16” 0.50 0.06 5.37
28-442 1/8” 1-11/16” 0.50 0.06 8.51
28-443 1/8” 1-7/8” 0.50 0.16 14.95
28-328 1/4” 1-3/16” 0.75 0.12 17.29
28-329 1/4” 1-7/16” 0.75 0.14 14.08
28-330 1/4” 1-11/16” 0.75 0.15 14.05
28-331 1/4" 1-7/8" 0.62 0.09 13.30
28-332 1/4” 2-1/4” 0.75 0.17 19.15
28-333 3/8” 1-3/4” 0.87 0.22 21.93

LONG EXTENSION ADAPTERS

LONG EXTENSION ADAPTERS
Part # Thread size NPTF A Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
28-335 1/8” 1-1/4” 0.50 0.04 11.33
28-336 1/8” 1-3/4” 0.50 0.05 12.33
28-337 1/8” 3” 0.50 0.09 22.22
28-338 1/4” 1-9/16” 0.62 0.07 6.80
28-339 1/4” 1-13/16” 0.62 0.08 8.66
28-340 1/4” 2-1/16” 0.62 0.10 8.04

BULKHEAD / ANCHOR / FRAME COUPLINGS

FEMALE PIPE X FEMALE PIPE

FEMALE PIPE X FEMALE PIPE
Part # A B Hole Size Length(in.) List Price
28-299 1/8-27 NPTF 5/8-18 UNS 5/8 0.96 19.66
28-300 1/8-27 NPTF 5/8-18 UNS 5/8 1-1/2 7.72
28-301 1/4-18 NPTF 3/4-16 UNS 3/4 15/16 7.39
28-302 1/4-18 NPTF 3/4-16 UNS 3/4 1-1/2 8.32
28-315* 1/4-18 NPTF 3/4-16 UNS 3/4 1-1/2 9.81
28-303 3/8-18 NPTF 1-14 UNS 1 1-5/16 10.92
28-304 1/2-14 NPTF 1-1/8-14 UNS 1-1/8 1-1/2 13.70
28-311 3/4-14 NPTF 1-5/16-12 1-5/16 1-1/2 95.55
28-316** 1-11/1/2 1-5/8-14 1-5/8 1.68 256.49

FEMALE PIPE X MALE PIPE

FEMALE PIPE X MALE PIPE1
Part # A B C Length(in.) List Price
28-317 1/4-18 NPTF 1-14 UNS 1/2-14 NPTF 2-1/8 29.43
28-318 3/8-18 NPTF 1-14 UNS 1/2-14 NPTF 1-11/16 15.46
28-319 3/8-18 NPTF 1-14 UNS 1/2-14 NPTF 1-29/32 15.40
FEMALE PIPE X MALE PIPE2
28-313 1/4-18 NPTF 1-14 UNS 1/2-14 NPTF 2-7/8 29.14
FEMALE PIPE X MALE PIPE3
28-346 3/8-18 NPTF 1-14 UNS 1/2-14 NPTF 1-7/8 19.27
28-347 1/2-14 NPTF 1-14 UNS 1/2-14 NPTF 2-3/8 26.86

TUBE X MALE PIPE

TUBE X MALE PIPE
28-321 1/2-O.D. Tube 7/8-20 UNCF 3/8-18 NPTF 1-5/16 13.34
28-322 3/8-O.D. Tube 7/8-20 UNCF 3/8-18 NPTF 1-3/8 12.70

FEMALE PIPE X CLAMPING STUD ELBOW

TUBE X MALE PIPE
28-348 3/8-18 NPTF 7/8-20 UNEF 3/8-18 NPTF 2-5/16 25.90

BRASS MARINE BULKHEAD

BRASS MARINE BULKHEAD
46-540 5/16 Hose ID --- --- 2.37 22.10
46-541 3/8 Hose ID --- --- 2.37 22.98

HOSE BARB FITTINGS

RIGID MALE ADAPTER

RIGID MALE ADAPTER
Part # Hose I.D. x Male NPTF A B Hex Approx. Wt. Lbs. List Price
32-001 * 1/8” x 1/8” 1.19 0.69 0.43 0.02 1.04
